Schlepper MAN TGX 33.560 XLX BLS+BIG AXLES+INTARDER
MAN 6x4
Referenz
E64211
Kilometer
538444
Ingebrauchname
17 Nov. 2015
MTM kg
33000
Antrieb
6x4
PS
560
General
| Referenz | E64211 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 33.560 XLX BLS+BIG AXLES+INTARDER |
| Ingebrauchname | 17 Nov. 2015 |
| Kilometer | 538444 |
| Antrieb | 6x4 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 33000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 7400 |
| Höhe | 3850 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 12 |
| Typ | 12TX-2821 OD |
| Intarder | Ja |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 560 |
| KW | 412 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Klimaanlage | Ja |
|---|---|
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Külschrank | Ja |
| Schlafkabine | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie |
|---|
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 3.6 m zwischen 1 und 2 | 1.4 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 0%-25% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 385/65R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft | Luft |

