شبه مقطورة BENALU HARDOX 26m3+BACHE
BENALU
جميع الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، والعرض مخصص للمشترين المحترفين فقط
- أسعار عادلة، بدون تكاليف خفية
- أعمال التجميع والإصلاح في ورشتنا الخاصة
- إمكانية شراء شاحنتك
- خبرة في سيارات MAN ومرسيدس
المواصفات الفنية لـ BENALU HARDOX 26m3+BACHE
| مرجع | E65802 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | BENALU |
| ماركة (علامة التجارية) | HARDOX 26m3+BACHE |
| التسجيل | 07 Nov. 2017 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 3 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 38.000 |
| العرض | 2.500 |
| طول | 9.000 |
| الارتفاع | 3.400 |
| نوع السيارة | KIPPER |
|---|
| نوع البناء | قلاب |
|---|---|
| العلامة التجارية ( الماركة ) | MARREL |
| الطول | 7.200 |
| العرض | 2.300 |
| الارتفاع | 1.600 |
| نوع القلاب | قلاب خلفي |
| قلاب الباب الخلفي | 1 |
| المواد | option_STAAL |
| نوع الاسطوانات | مكبس الجبهة |
| Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 |
|---|---|---|---|
| الضبط | |||
| Steerable | |||
| Axle distance | 1.2 m between 1 and 2 | 1.2 m between 2 and 3 | |
| Amount of tires | 2 | 2 | 2 |
| Condition left tires | 0%-25% | 76%-100% | 26%-50% |
| Condition right tires | 0%-25% | 76%-100% | 26%-50% |
| Size of tires on the axle | 385/65/r22,5 | 385/65/r22,5 | 385/65/r22,5 |
| Suspension | Air | Air | Air |

تم فحصه من Braem: مراقبة الجودة على كل شاحنة مستعملة


في Braem، تبدأ الجودة منذ اللحظة التي تصل فيها شاحنة مستعملة إلى منشأتنا. تخضع كل شاحنة لفحص فني شامل يتضمن أكثر من 30 نقطة فحص على يد فنيينا ذوي الخبرة.
خلال هذا الفحص، يتم التحقق بدقة من أهم الجوانب الميكانيكية والتقنية والسلامة. وبذلك نحصل على صورة واضحة عن الحالة الفنية للمركبة.
بناءً على نتائج الفحص، يتم تجهيز كل شاحنة للبيع. ونقوم، عند الضرورة، بأعمال صيانة أو تجديد محدودة، حتى يمكن عرض المركبة على العميل في حالة جيدة ومظهر أنيق.










