رأس مقطورة DAF XF 480 FT+INTARDER
DAF 4x2
مرجع
E65449
كيلومترات
665521
تاريخ التسجيل
11 Jan. 2019
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
19000
الدفع
4x2
ساعات القدرة
480
معلومات عامة
| مرجع | E65449 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | DAF |
| ماركة (علامة التجارية) | XF 480 FT+INTARDER |
| التسجيل | 11 Jan. 2019 |
| كيلومترات | 665521 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 19000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 6170 |
| الارتفاع | 3800 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| ماركة علبة التروس | ZF |
| مخفف | نعم |
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 480 |
| كيلو وات | 353 |
قمرة القيادة
| تكييف | نعم |
|---|---|
| نوافذ كهربائية | نعم |
| التدفئة ليلا | نعم |
| نظام الملاحة | نعم |
| سرير منام في الكابينة | نعم |
| نوع الكابينة | DAF_XF105SPACE |
هيكل السيارة
| نوع البناء |
|---|
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 3.75 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 0%-25% | 26%-50% |
| Condition right tires | 0%-25% | 26%-50% |
| Size of tires on the axle | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspension | Leaf | Air |

