شاحنات MAN TGA 35.390 BB
MAN 8x4
مرجع
E52381
كيلومترات
417205
تاريخ التسجيل
23 Dec. 2005
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
32000
الدفع
8x4
ساعات القدرة
390
معلومات عامة
| مرجع | E52381 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | MAN |
| ماركة (علامة التجارية) | TGA 35.390 BB |
| التسجيل | 23 Dec. 2005 |
| كيلومترات | 417205 |
| الدفع | 8x4 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 4 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 32000 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | يدوي |
|---|---|
| عدد التروس | 16 |
| ماركة علبة التروس | ZF |
| النوع | ZF 16S-252 OD |
| معيار اليورو | Euro 3 |
| ساعات القدرة | 390 |
| كيلو وات | 287 |
| بناء المحرك | 6L |
| ماركة المحرك | MAN |
هيكل السيارة
| نوع البناء | خلاطة الخرسانة |
|---|
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 | Axle 4 |
|---|---|---|---|---|
| الضبط | ||||
| Steerable | ||||
| Axle distance | 1.795 m between 1 and 2 | 3.205 m between 2 and 3 | 1.4 m between 3 and 4 | |
| Amount of tires | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Condition left tires | 0%-25% | 0%-25% | 26%-50% | 26%-50% |
| Condition right tires | 0%-25% | 0%-25% | 26%-50% | 26%-50% |
| Size of tires on the axle | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspension | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |

