رأس مقطورة MAN TGS 18.480 BLS - 4X4 (Cardan)
MAN 4x4
مرجع
E64172
كيلومترات
869603
تاريخ التسجيل
05 Jan. 2016
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
18000
الدفع
4x4
ساعات القدرة
480
معلومات عامة
| مرجع | E64172 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | MAN |
| ماركة (علامة التجارية) | TGS 18.480 BLS - 4X4 (Cardan) |
| التسجيل | 05 Jan. 2016 |
| كيلومترات | 869603 |
| الدفع | 4x4 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 18000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 6500 |
| الارتفاع | 3500 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | يدوي |
|---|---|
| عدد التروس | 16 |
| ماركة علبة التروس | ZF |
| النوع | ZF 16S-252 OD |
| مخفف | نعم |
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 480 |
| كيلو وات | 353 |
| بناء المحرك | 6L |
| ماركة المحرك | MAN |
قمرة القيادة
| تكييف | نعم |
|---|---|
| نوافذ كهربائية | نعم |
| التدفئة ليلا | نعم |
| نظام الملاحة | نعم |
| سرير منام في الكابينة | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء |
|---|
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 3.9 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 26%-50% |
| Condition right tires | 26%-50% | 26%-50% |
| Size of tires on the axle | 38565R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspension | Leaf | Air |

