رأس مقطورة MAN TGX 18.470 BL SA +ADR+INTARDER
MAN 4x2
مرجع
E65772
كيلومترات
320428
تاريخ التسجيل
21 Jun. 2021
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
19000
الدفع
4x2
ساعات القدرة
470
معلومات عامة
| مرجع | E65772 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | MAN |
| ماركة (علامة التجارية) | TGX 18.470 BL SA +ADR+INTARDER |
| التسجيل | 21 Jun. 2021 |
| كيلومترات | 320428 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 19000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 6200 |
| الارتفاع | 3700 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| مخفف | نعم |
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 470 |
| كيلو وات | 346 |
| ماركة المحرك | MAN |
قمرة القيادة
| تكييف | نعم |
|---|---|
| نوافذ كهربائية | نعم |
| ثلاجة | نعم |
| التدفئة ليلا | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء |
|---|
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 3.6 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 0%-25% |
| Condition right tires | 26%-50% | 0%-25% |
| Size of tires on the axle | 315/70r22,5 | 315/70r22,5 |
| Suspension | Leaf | Air |

