رأس مقطورة MAN TGX 18.470 XLX BLS
MAN 4x2
مرجع
E64717
كيلومترات
552526
تاريخ التسجيل
02 Jan. 2020
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
18000
الدفع
4x2
ساعات القدرة
470
معلومات عامة
| مرجع | E64717 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | MAN |
| ماركة (علامة التجارية) | TGX 18.470 XLX BLS |
| التسجيل | 02 Jan. 2020 |
| كيلومترات | 552526 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 18000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 6400 |
| الارتفاع | 4000 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| النوع | 14 GZ 2700 D |
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 470 |
| كيلو وات | 346 |
| بناء المحرك | 6L |
| ماركة المحرك | MAN |
قمرة القيادة
| تكييف | نعم |
|---|---|
| مفسد الجناح الاعلى | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
| ثلاجة | نعم |
| التدفئة ليلا | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء |
|---|
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 3.9 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 0%-25% | 26%-50% |
| Condition right tires | 0%-25% | 26%-50% |
| Size of tires on the axle | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 |
| Suspension | Leaf | Air |

