رأس مقطورة MAN TGX 18.480 XLX BLS+INTARDER
MAN 4x2
مرجع
E59990
كيلومترات
1043307
تاريخ التسجيل
17 Sep. 2015
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
18000
الدفع
4x2
ساعات القدرة
480
معلومات عامة
| مرجع | E59990 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | MAN |
| ماركة (علامة التجارية) | TGX 18.480 XLX BLS+INTARDER |
| التسجيل | 17 Sep. 2015 |
| كيلومترات | 1043307 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 18000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 6200 |
| الارتفاع | 4000 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| مخفف | نعم |
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 480 |
| كيلو وات | 353 |
| ماركة المحرك | MAN |
قمرة القيادة
| تكييف | نعم |
|---|---|
| مفسد الجناح الاعلى | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
| ثلاجة | نعم |
| التدفئة ليلا | نعم |
| سرير منام في الكابينة | 2 |
هيكل السيارة
| نوع البناء |
|---|
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 3.6 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 0%-25% | 0%-25% |
| Condition right tires | 0%-25% | 0%-25% |
| Size of tires on the axle | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspension | Leaf | Air |

