شاحنات MERCEDES ACTROS 3236 K - MP3
MERCEDES 8x4
مرجع
E65506
كيلومترات
407718
تاريخ التسجيل
23 Jun. 2009
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
32000
الدفع
8x4
ساعات القدرة
360
معلومات عامة
| مرجع | E65506 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | MERCEDES |
| ماركة (علامة التجارية) | ACTROS 3236 K - MP3 |
| التسجيل | 23 Jun. 2009 |
| كيلومترات | 407718 |
| الدفع | 8x4 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 4 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 32000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 9540 |
| الارتفاع | 3300 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| ماركة علبة التروس | Mercedes |
| معيار اليورو | Euro 5 |
| ساعات القدرة | 360 |
| كيلو وات | 265 |
| بناء المحرك | 6L |
| ماركة المحرك | MAN |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | KIPPER |
|---|---|
| نوافذ كهربائية | نعم |
| نوع الكابينة | MB_ACTROSS |
هيكل السيارة
| نوع البناء | قلاب |
|---|---|
| العلامة التجارية ( الماركة ) | WAF |
| الطول | 6700 |
| العرض | 2300 |
| الارتفاع | 1170 |
| نوع القلاب | قلاب خلفي |
| باب الجانبي | 2 |
| قلاب الباب الخلفي | 2 |
| المواد | option_ALUMINIUM |
| نوع الاسطوانات | مكبس الجبهة |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 | Axle 4 |
|---|---|---|---|---|
| الضبط | ||||
| Steerable | ||||
| Axle distance | 1.7 m between 1 and 2 | 3.4 m between 2 and 3 | 1.35 m between 3 and 4 | |
| Amount of tires | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Condition right tires | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Size of tires on the axle | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspension | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |

