شاحنات MERCEDES AROCS 3243+HIAB XS211 EP5 HI DUO /5 X
MERCEDES 8x4
مرجع
E63637
كيلومترات
402224
تاريخ التسجيل
10 Dec. 2015
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
32000
الدفع
8x4
ساعات القدرة
430
معلومات عامة
| مرجع | E63637 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | MERCEDES |
| ماركة (علامة التجارية) | AROCS 3243+HIAB XS211 EP5 HI DUO /5 X |
| التسجيل | 10 Dec. 2015 |
| كيلومترات | 402224 |
| الدفع | 8x4 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 4 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 32000 |
| العرض | 2550 |
| طول | 11000 |
| الارتفاع | 3850 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| ماركة علبة التروس | Mercedes |
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 430 |
| كيلو وات | 316 |
| بناء المحرك | 6L |
| ماركة المحرك | MERCEDES |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | OPENLAADB |
|---|---|
| تكييف | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء | حاوية مفتوحة |
|---|---|
| ماركة الرافعة | HIAB |
| النوع | XS211 EP-5 HIDUO |
| طن / متر | 21 |
| محور دوار | True |
| الارتفاع | 7095 |
| العرض | 2530 |
| المواد | خشب |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 | Axle 4 |
|---|---|---|---|---|
| الضبط | ||||
| Steerable | ||||
| Axle distance | 1.74 m between 1 and 2 | 4 m between 2 and 3 | 1.34 m between 3 and 4 | |
| Amount of tires | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% |
| Condition right tires | 26%-50% | 0%-25% | 26%-50% | 0%-25% |
| Size of tires on the axle | 13r22.5 | 13r22.5 | 13r22.5 | 13r22.5 |
| Suspension | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |

Crane
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| m | 4.7 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 12.7 | 15 |
| كجم | 3950 | 2700 | 1980 | 1500 | 1200 | 1020 |
