شاحنات RENAULT D19 320 DXI + DHOLLANDIA
RENAULT 4x2
مرجع
E65574
كيلومترات
846648
تاريخ التسجيل
27 Mar. 2018
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
19000
الدفع
4x2
ساعات القدرة
320
معلومات عامة
| مرجع | E65574 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | RENAULT |
| ماركة (علامة التجارية) | D19 320 DXI + DHOLLANDIA |
| التسجيل | 27 Mar. 2018 |
| كيلومترات | 846648 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 19000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 10000 |
| الارتفاع | 3600 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 320 |
| كيلو وات | 235 |
| ماركة المحرك | RENAULT |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | WISSELSYST |
|---|---|
| تكييف | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء | تغيير النظام |
|---|---|
| نوع من نظام الانفصال | 2 |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 5.5 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 51%-75% |
| Condition right tires | 26%-50% | 51%-75% |
| Size of tires on the axle | 315/70r22,5 | 315/70r22,5 |
| Suspension | Air | Air |

