شاحنات MAN TGS 35.440+PALFINGER 50 t/m /8x+ TREUIL
MAN 8x4
مرجع
E63350
كيلومترات
490000
تاريخ التسجيل
18 Apr. 2011
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
32000
الدفع
8x4
ساعات القدرة
440
معلومات عامة
مرجع | E63350 |
---|---|
علامة التجارية (الماركة) | MAN |
ماركة (علامة التجارية) | TGS 35.440+PALFINGER 50 t/m /8x+ TREUIL |
التسجيل | 18 Apr. 2011 |
كيلومترات | 490000 |
الدفع | 8x4 |
عدد المحور( عددالأكسل) | 4 |
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 32000 |
العرض | 2550 |
طول | 9600 |
الارتفاع | 3800 |
المحرك وعلبة التروس
علبة التروس | يدوي |
---|---|
معيار اليورو | Euro 5 |
ساعات القدرة | 440 |
قمرة القيادة
نوع السيارة | OPENLAADB |
---|---|
تكييف | نعم |
نوافذ كهربائية | نعم |
هيكل السيارة
نوع البناء | حاوية مفتوحة |
---|---|
ماركة الرافعة | PALFINGER |
النوع | PK 50002 EH |
طن / متر | 50 |
تحكم أضافي | 1 |
محور دوار | True |
علامة التجارية ( الماركة ) | CREVITS |
الارتفاع | 5491 |
العرض | 2320 |
الارتفاع | 800 |
المواد | UNKNOWN |
المحاور
Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 | Axle 4 |
---|---|---|---|---|
الضبط | ||||
Steerable | ||||
Axle distance | 3.9 m between 1 and 2 | 1.35 m between 2 and 3 | 1.45 m between 3 and 4 | |
Amount of tires | 2 | 4 | 4 | 2 |
Condition left tires | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
Condition right tires | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
Size of tires on the axle | 385/65/22,5 | 315/80/22,5 | 315/80/22,5 | 385/65/22,5 |
Suspension | Leaf | Air | Air | Air |

Crane
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
m | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16.5 | 19 | 21 |
كجم | 9400 | 6500 | 4800 | 3650 | 2850 | 2300 | 1920 | 1660 | 1480 |