شاحنات MERCEDES ACTROS 3241 BB-MP2+STETTER
MERCEDES 8x4
مرجع
E62494
كيلومترات
455000
تاريخ التسجيل
11 Sep. 2008
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
32000
الدفع
8x4
ساعات القدرة
410
معلومات عامة
مرجع | E62494 |
---|---|
علامة التجارية (الماركة) | MERCEDES |
ماركة (علامة التجارية) | ACTROS 3241 BB-MP2+STETTER |
التسجيل | 11 Sep. 2008 |
كيلومترات | 455000 |
الدفع | 8x4 |
عدد المحور( عددالأكسل) | 4 |
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 32000 |
العرض | 2550 |
طول | 9100 |
الارتفاع | 3900 |
المحرك وعلبة التروس
علبة التروس | شبه أوتوماتيكي |
---|---|
مخفف | نعم |
معيار اليورو | Euro 4 |
ساعات القدرة | 410 |
كيلو وات | 301 |
ماركة المحرك | MERCEDES |
قمرة القيادة
نوع السيارة | BETONMIXER |
---|---|
نوافذ كهربائية | نعم |
هيكل السيارة
نوع البناء | خلاطة الخرسانة |
---|---|
Make | STETTER |
المحتوى / متر مكعب | 8 |
المحاور
Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 | Axle 4 |
---|---|---|---|---|
الضبط | ||||
Steerable | ||||
Axle distance | 1.7 m between 1 and 2 | 2.5 m between 2 and 3 | 1.35 m between 3 and 4 | |
Amount of tires | 2 | 2 | 4 | 4 |
Condition left tires | 0%-25% | 0%-25% | 0%-25% | 0%-25% |
Condition right tires | 0%-25% | 0%-25% | 0%-25% | 0%-25% |
Size of tires on the axle | 315/80/22,5 | 315/80/22,5 | 315/80/22,5 | 315/80/22,5 |
Suspension | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |
