شاحنات MERCEDES AXOR 2529 L - EFFER 250/4S+JIB
MERCEDES 6x2
مرجع
E63408
كيلومترات
243678
تاريخ التسجيل
15 May. 2011
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
26000
الدفع
6x2
ساعات القدرة
290
معلومات عامة
مرجع | E63408 |
---|---|
علامة التجارية (الماركة) | MERCEDES |
ماركة (علامة التجارية) | AXOR 2529 L - EFFER 250/4S+JIB |
التسجيل | 15 May. 2011 |
كيلومترات | 243678 |
الدفع | 6x2 |
عدد المحور( عددالأكسل) | 3 |
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 26000 |
العرض | 2500 |
طول | 9600 |
الارتفاع | 3850 |
المحرك وعلبة التروس
علبة التروس | يدوي |
---|---|
عدد التروس | 8 |
ماركة علبة التروس | Mercedes |
معيار اليورو | Euro 5 |
ساعات القدرة | 290 |
كيلو وات | 213 |
بناء المحرك | 6L |
ماركة المحرك | MERCEDES |
قمرة القيادة
نوع السيارة | OPENLAADB |
---|---|
تكييف | نعم |
مفسد الجناح الاعلى | نعم |
نوافذ كهربائية | نعم |
نوع الكابينة | MB_ACTROSS |
هيكل السيارة
نوع البناء | حاوية مفتوحة |
---|---|
ماركة الرافعة | EFFER |
النوع | 250/4S |
الارتفاع | 6200 |
العرض | 2470 |
الارتفاع | 600 |
لوحات جانبية | True |
المواد | UNKNOWN |
المحاور
Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 |
---|---|---|---|
الضبط | |||
Steerable | |||
Axle distance | 4.85 m between 1 and 2 | 1.37 m between 2 and 3 | |
Amount of tires | 2 | 4 | 2 |
Condition left tires | 26%-50% | 76%-100% | 26%-50% |
Condition right tires | 26%-50% | 76%-100% | 26%-50% |
Size of tires on the axle | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
Suspension | Air | Air | Air |

Crane
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
m | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
كجم | 7630 | 4680 | 3065 | 2250 | 1740 |