شاحنات RENAULT LANDER 380 DXI+PALFINGER 18002/4X
RENAULT 8x4
مرجع
E63199
كيلومترات
345366
تاريخ التسجيل
23 Jan. 2012
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
32000
الدفع
8x4
ساعات القدرة
380
معلومات عامة
مرجع | E63199 |
---|---|
علامة التجارية (الماركة) | RENAULT |
ماركة (علامة التجارية) | LANDER 380 DXI+PALFINGER 18002/4X |
التسجيل | 23 Jan. 2012 |
كيلومترات | 345366 |
الدفع | 8x4 |
عدد المحور( عددالأكسل) | 4 |
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 32000 |
العرض | 2550 |
طول | 10300 |
الارتفاع | 3600 |
المحرك وعلبة التروس
علبة التروس | أوتوماتيكي |
---|---|
معيار اليورو | Euro 5 |
ساعات القدرة | 380 |
كيلو وات | 279 |
قمرة القيادة
نوع السيارة | OPENLAADB |
---|---|
تكييف | نعم |
نوافذ كهربائية | نعم |
هيكل السيارة
نوع البناء | حاوية مفتوحة |
---|---|
ماركة الرافعة | PALFINGER |
النوع | PK18002 EH |
طن / متر | 18 |
تحكم أضافي | 1 |
محور دوار | True |
الارتفاع | 7000 |
العرض | 2420 |
الارتفاع | 730 |
المواد | UNKNOWN |
المحاور
Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 | Axle 4 |
---|---|---|---|---|
الضبط | ||||
Steerable | ||||
Axle distance | 2.08 m between 1 and 2 | 3 m between 2 and 3 | 1.37 m between 3 and 4 | |
Amount of tires | 2 | 2 | 4 | 4 |
Condition left tires | 26%-50% | 51%-75% | 51%-75% | 26%-50% |
Condition right tires | 26%-50% | 51%-75% | 51%-75% | 0%-25% |
Size of tires on the axle | 315/80/22,5 | 315/80,22,5 | 315/80/22,5 | 315/80/22,5 |
Suspension | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |

Crane
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
m | 4 | 6 | 8 | 10 | 12.5 |
كجم | 3850 | 2500 | 1800 | 1380 | 1140 |