شاحنات SCANIA R400 - EFFER 210-4S
SCANIA 8x4
مرجع
E64029
كيلومترات
329979
تاريخ التسجيل
24 Mar. 2009
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
32000
الدفع
8x4
ساعات القدرة
400
معلومات عامة
مرجع | E64029 |
---|---|
علامة التجارية (الماركة) | SCANIA |
ماركة (علامة التجارية) | R400 - EFFER 210-4S |
التسجيل | 24 Mar. 2009 |
كيلومترات | 329979 |
الدفع | 8x4 |
عدد المحور( عددالأكسل) | 4 |
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 32000 |
العرض | 2550 |
طول | 10200 |
الارتفاع | 3650 |
المحرك وعلبة التروس
علبة التروس | يدوي |
---|---|
عدد التروس | 12 |
ماركة علبة التروس | SCANIA |
معيار اليورو | Euro 5 |
ساعات القدرة | 400 |
كيلو وات | 294 |
بناء المحرك | 6L |
ماركة المحرك | SCANIA |
قمرة القيادة
نوع السيارة | KIPPER |
---|---|
تكييف | نعم |
نوافذ كهربائية | نعم |
نوع الكابينة | SCANIA_RSERIESCR16 |
هيكل السيارة
نوع البناء | قلاب |
---|---|
الطول | 6320 |
العرض | 2430 |
الارتفاع | 1000 |
نوع القلاب | قلاب خلفي |
باب الجانبي | True |
قلاب الباب الخلفي | 1 |
المواد | option_STAAL |
نوع الاسطوانات | المكبس الأساسي |
ماركة الرافعة | EFFER |
النوع | 210-4S |
طن / متر | 21 |
محور دوار | True |
مواد القلاب الجانبين المفتوحة | الالمنيوم |
المحاور
Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 | Axle 4 |
---|---|---|---|---|
الضبط | ||||
Steerable | ||||
Axle distance | 1.97 m between 1 and 2 | 3.15 m between 2 and 3 | 1.37 m between 3 and 4 | |
Amount of tires | 2 | 2 | 4 | 4 |
Condition left tires | 51%-75% | 26%-50% | 51%-75% | 76%-100% |
Condition right tires | 51%-75% | 26%-50% | 51%-75% | 76%-100% |
Size of tires on the axle | 385/65R22.5 | 385/65R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
Suspension | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |

Crane
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
m | |||||
كجم |