رأس مقطورة DAF XF 460-6X2-380 000 KM+ADR
DAF 6x2
مرجع
E60068
كيلومترات
380457
تاريخ التسجيل
08 Apr. 2016
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
26000
الدفع
6x2
ساعات القدرة
460
معلومات عامة
مرجع | E60068 |
---|---|
علامة التجارية (الماركة) | DAF |
ماركة (علامة التجارية) | XF 460-6X2-380 000 KM+ADR |
التسجيل | 08 Apr. 2016 |
كيلومترات | 380457 |
الدفع | 6x2 |
عدد المحور( عددالأكسل) | 3 |
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 26000 |
العرض | 2500 |
طول | 6800 |
الارتفاع | 4000 |
المحرك وعلبة التروس
علبة التروس | يدوي |
---|---|
عدد التروس | 16 |
ماركة علبة التروس | ZF |
معيار اليورو | Euro 6 |
ساعات القدرة | 460 |
كيلو وات | 338 |
بناء المحرك | 6L |
ماركة المحرك | DAF |
قمرة القيادة
تكييف | نعم |
---|---|
مفسد الجناح الاعلى | نعم |
نوافذ كهربائية | نعم |
ثلاجة | نعم |
التدفئة ليلا | نعم |
سرير منام في الكابينة | 2 |
هيكل السيارة
نوع البناء |
---|
المحاور
Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 |
---|---|---|---|
الضبط | |||
Steerable | |||
Axle distance | 2.65 m between 1 and 2 | 1.33 m between 2 and 3 | |
Amount of tires | 2 | 2 | 4 |
Condition left tires | 51%-75% | 51%-75% | 26%-50% |
Condition right tires | 51%-75% | 51%-75% | 26%-50% |
Size of tires on the axle | 385/65R22,5 | 385/55R22,5 | 315/70R22,5 |
Suspension | Leaf | Air | Air |
