مركبة متوسطة IVECO DAILY 50C13
IVECO 4x2
مرجع
E62584
كيلومترات
149677
تاريخ التسجيل
11 Jan. 2005
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
5000
الدفع
4x2
ساعات القدرة
130
معلومات عامة
مرجع | E62584 |
---|---|
علامة التجارية (الماركة) | IVECO |
ماركة (علامة التجارية) | DAILY 50C13 |
التسجيل | 11 Jan. 2005 |
كيلومترات | 149677 |
الدفع | 4x2 |
عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 5000 |
العرض | 2200 |
طول | 7200 |
الارتفاع | 2900 |
المحرك وعلبة التروس
علبة التروس | يدوي |
---|---|
عدد التروس | 6 |
ماركة علبة التروس | ZF |
معيار اليورو | Euro 3 |
ساعات القدرة | 130 |
كيلو وات | 96 |
بناء المحرك | 4 |
ماركة المحرك | IVECO |
قمرة القيادة
نوع السيارة | OPENLAADB |
---|
هيكل السيارة
نوع البناء | حاوية مفتوحة |
---|---|
الارتفاع | 4140 |
العرض | 2150 |
الارتفاع | 2000 |
لوحات جانبية | True |
المواد | الالمنيوم |
المحاور
Axles | Axle 1 | Axle 2 |
---|---|---|
الضبط | ||
Steerable | ||
Axle distance | 3.75 m between 1 and 2 | |
Amount of tires | 2 | 4 |
Condition left tires | 26%-50% | 0%-25% |
Condition right tires | 26%-50% | 0%-25% |
Size of tires on the axle | 195/75R16C | 195/75R16C |
Suspension | Leaf | Leaf |
