مركبة متوسطة IVECO DAILY 35C150-DOKA
IVECO 4x2
مرجع
E62963
كيلومترات
104130
تاريخ التسجيل
11 Mar. 2016
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
3500
الدفع
4x2
ساعات القدرة
150
معلومات عامة
| مرجع | E62963 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | IVECO |
| ماركة (علامة التجارية) | DAILY 35C150-DOKA |
| التسجيل | 11 Mar. 2016 |
| كيلومترات | 104130 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 3500 |
| العرض | 2200 |
| طول | 6700 |
| الارتفاع | 2800 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | يدوي |
|---|---|
| عدد التروس | 6 |
| معيار اليورو | Euro 5 |
| ساعات القدرة | 150 |
| كيلو وات | 110 |
| بناء المحرك | 4 |
| ماركة المحرك | IVECO |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | GESLLAADB |
|---|---|
| تكييف | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
| غرفة القيادة المزدوجة(كابينة مزدوجة) | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء | حاوية مغلقة |
|---|---|
| الطول | 3000 |
| الارتفاع | 1930 |
| العرض | 2110 |
| نوع من المواد | خشب رقائقي |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 3.75 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 0%-25% | 0%-25% |
| Condition right tires | 0%-25% | 0%-25% |
| Size of tires on the axle | 225/65R16C | 226/65R16C |
| Suspension | Leaf | Leaf |

