Półciężarówki IVECO DAILY 35C150-DOKA
IVECO 4x2
Referencyjny
E62963
Kilometry
104130
Pierwsza rejestracja
11 Mar. 2016
Dopuszczalny ciężar
3500
Napęd
4x2
KM
150
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E62963 |
|---|---|
| Marka | IVECO |
| Typ | DAILY 35C150-DOKA |
| Pierwsza rejestracja | 11 Mar. 2016 |
| Kilometry | 104130 |
| Napęd | 4x2 |
| Ilość osi | 2 |
| Dopuszczalny ciężar | 3500 |
| szerokość | 2200 |
| długość | 6700 |
| wysokość | 2800 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Manual |
|---|---|
| Ilość biegów | 6 |
| Euro-norma | Euro 5 |
| KM | 150 |
| kW | 110 |
| Budowa silnika | 4 |
| Marka silnika | IVECO |
Kabina
| Typ pojazdu | GESLLAADB |
|---|---|
| Klimatyzacja | Tak |
| Okna elektryczne | Tak |
| Podwójna kabina | Tak |
Karoseria
| Typ karoserii | Skrzynia przyczepy- zamknięta |
|---|---|
| Długość | 3000 |
| Wysokość | 1930 |
| Szerokość | 2110 |
| Rodzaj materiału | Plywood |
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 |
|---|---|---|
| Napęd | ||
| Steerable | ||
| odległość osi | 3.75 m między 1 i 2 | |
| liczba opon | 2 | 4 |
| liczba opon linki | 0%-25% | 0%-25% |
| liczba opon dobrze | 0%-25% | 0%-25% |
| Typ opony | 225/65R16C | 226/65R16C |
| suspensja | płytka | płytka |

