رأس مقطورة IVECO STRALIS 460
IVECO 4x2
مرجع
E65444
كيلومترات
597096
تاريخ التسجيل
19 Dec. 2016
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
19000
الدفع
4x2
ساعات القدرة
460
معلومات عامة
| مرجع | E65444 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | IVECO |
| ماركة (علامة التجارية) | STRALIS 460 |
| التسجيل | 19 Dec. 2016 |
| كيلومترات | 597096 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 19000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 6300 |
| الارتفاع | 4000 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 460 |
| كيلو وات | 338 |
| بناء المحرك | 6L |
| ماركة المحرك | IVECO |
قمرة القيادة
| تكييف | نعم |
|---|---|
| مفسد الجناح الاعلى | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
| ثلاجة | نعم |
| التدفئة ليلا | نعم |
| نوع الكابينة | IVECO_STRALISACTIVESPACE |
هيكل السيارة
| نوع البناء |
|---|
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 3.65 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 0%-25% | 0%-25% |
| Condition right tires | 0%-25% | 0%-25% |
| Size of tires on the axle | 315/80r22,5 | 315/80r22,5 |
| Suspension | Leaf | Air |

