Cap tractor IVECO STRALIS 460
IVECO 4x2
Referință
E65444
Kilometri
597096
Punerea în funcțiune
19 Dec. 2016
M.M.A. kg
19000
Conducere
4x2
CP
460
Informații generale
| Referință | E65444 |
|---|---|
| Faceți | IVECO |
| Tip | STRALIS 460 |
| Punerea în funcțiune | 19 Dec. 2016 |
| Kilometri | 597096 |
| Conducere | 4x2 |
| Numărul de axe | 2 |
| M.M.A. kg | 19000 |
| Lățime | 2500 |
| Lungime | 6300 |
| Înălțime | 4000 |
Motor și cutie de viteze
| Cutia de viteze | Automat |
|---|---|
| Euronorm | Euro 6 |
| CP | 460 |
| KW | 338 |
| Construcția motorului | 6L |
| Marcați motorul | IVECO |
Cabine
| Airco | Da |
|---|---|
| Spoilerul de sus | Da |
| Geamuri electrice | Da |
| Frigider | Da |
| Încălzire de noapte | Da |
| Tipul de cabină | IVECO_STRALISACTIVESPACE |
Construcții
| Tipul de caroserie |
|---|
Axe

| Axele | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| Configuratie | ||
| Direcționabil | ||
| Distanța dintre axe | 3.65 m between 1 and 2 | |
| Cantitatea de anvelope | 2 | 4 |
| Stare anvelope stânga | 0%-25% | 0%-25% |
| Stare anvelope dreapta | 0%-25% | 0%-25% |
| Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 315/80r22,5 | 315/80r22,5 |
| Suspensie | Leaf | Air |

