شاحنات MAN TGS 41.400 BB
MAN 8x4
مرجع
E60653
كيلومترات
537524
تاريخ التسجيل
02 Jan. 2009
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
32000
الدفع
8x4
ساعات القدرة
400
معلومات عامة
| مرجع | E60653 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | MAN |
| ماركة (علامة التجارية) | TGS 41.400 BB |
| التسجيل | 02 Jan. 2009 |
| كيلومترات | 537524 |
| الدفع | 8x4 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 4 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 32000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 9400 |
| الارتفاع | 3500 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | يدوي |
|---|---|
| عدد التروس | 16 |
| ماركة علبة التروس | ZF |
| النوع | ZF 16S-2220 OD |
| معيار اليورو | Euro 4 |
| ساعات القدرة | 400 |
| كيلو وات | 294 |
| بناء المحرك | 6L |
| ماركة المحرك | MAN |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | KIPPER |
|---|---|
| تكييف | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء | قلاب |
|---|---|
| العلامة التجارية ( الماركة ) | HYVA |
| الطول | 6500 |
| العرض | 2290 |
| الارتفاع | 1000 |
| نوع القلاب | قلاب خلفي |
| قلاب الباب الخلفي | 2 |
| المواد | option_STAAL |
| نوع الاسطوانات | مكبس الجبهة |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 | Axle 4 |
|---|---|---|---|---|
| الضبط | ||||
| Steerable | ||||
| Axle distance | 1.795 m between 1 and 2 | 3.2 m between 2 and 3 | 1.39 m between 3 and 4 | |
| Amount of tires | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Condition left tires | 0%-25% | 0%-25% | 26%-50% | 0%-25% |
| Condition right tires | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% | 0%-25% |
| Size of tires on the axle | 13r22.5 | 13r22.5 | 13r22.5 | 13r22.5 |
| Suspension | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |

