شاحنات MAN TGS 41.440 BB - EFFER 385/4S
MAN 8x4
مرجع
E65504
كيلومترات
502100
تاريخ التسجيل
09 Feb. 2012
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
32000
الدفع
8x4
معلومات عامة
| مرجع | E65504 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | MAN |
| ماركة (علامة التجارية) | TGS 41.440 BB - EFFER 385/4S |
| التسجيل | 09 Feb. 2012 |
| كيلومترات | 502100 |
| الدفع | 8x4 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 4 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 32000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 9240 |
| الارتفاع | 3850 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| ماركة علبة التروس | ZF |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | CONTAINERSYST |
|---|---|
| تكييف | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء | نظام الحاويات |
|---|---|
| علامة التجارية ( الماركة ) | ANG |
| نوع نظام الحاوية | كلاب الحاوية |
| نظام الطول | 4750 |
| ماركة الرافعة | EFFER |
| النوع | 385/4S |
| طن / متر | 38 |
| محور دوار | True |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 | Axle 4 |
|---|---|---|---|---|
| الضبط | ||||
| Steerable | ||||
| Axle distance | 1.8 m between 1 and 2 | 3.25 m between 2 and 3 | 1.4 m between 3 and 4 | |
| Amount of tires | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 51%-75% | 51%-75% | 76%-100% |
| Condition right tires | 26%-50% | 51%-75% | 76%-100% | 76%-100% |
| Size of tires on the axle | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspension | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |

Crane
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| m | 4.19 | 6.1 | 8.1 | 10.18 | 12.35 |
| كجم | 8120 | 5470 | 4050 | 3150 | 2600 |
