رأس مقطورة MAN TGX 18 460 XLX BLS+INTARDER+ADR+KIPHYDR.
MAN 4x2
مرجع
E64112
كيلومترات
958525
تاريخ التسجيل
11 Sep. 2017
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
19000
الدفع
4x2
ساعات القدرة
460
معلومات عامة
| مرجع | E64112 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | MAN |
| ماركة (علامة التجارية) | TGX 18 460 XLX BLS+INTARDER+ADR+KIPHYDR. |
| التسجيل | 11 Sep. 2017 |
| كيلومترات | 958525 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 19000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 6100 |
| الارتفاع | 3900 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| ماركة علبة التروس | ZF |
| مخفف | نعم |
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 460 |
| كيلو وات | 338 |
قمرة القيادة
| تكييف | نعم |
|---|---|
| مفسد الجناح الاعلى | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
| ثلاجة | نعم |
| التدفئة ليلا | نعم |
| نظام الملاحة | نعم |
| سرير منام في الكابينة | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء |
|---|
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 3.6 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 51%-75% | 51%-75% |
| Condition right tires | 51%-75% | 51%-75% |
| Size of tires on the axle | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspension | Leaf | Air |

