Ciągniki MAN TGX 18 460 XLX BLS+INTARDER+ADR+KIPHYDR.
MAN 4x2
Referencyjny
E64112
Kilometry
958525
Pierwsza rejestracja
11 Sep. 2017
Dopuszczalny ciężar
19000
Napęd
4x2
KM
460
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E64112 |
|---|---|
| Marka | MAN |
| Typ | TGX 18 460 XLX BLS+INTARDER+ADR+KIPHYDR. |
| Pierwsza rejestracja | 11 Sep. 2017 |
| Kilometry | 958525 |
| Napęd | 4x2 |
| Ilość osi | 2 |
| Dopuszczalny ciężar | 19000 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 6100 |
| wysokość | 3900 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Marka skrzyni biegów | ZF |
| Zwalniacz hydrauliczny | Tak |
| Euro-norma | Euro 6 |
| KM | 460 |
| kW | 338 |
Kabina
| Klimatyzacja | Tak |
|---|---|
| Górny spojler | Tak |
| Okna elektryczne | Tak |
| Lodówka | Tak |
| Ogrzewanie nocne | Tak |
| Nawigacja | Tak |
| Kabina sypialna | Tak |
Karoseria
| Typ karoserii |
|---|
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 |
|---|---|---|
| Napęd | ||
| Steerable | ||
| odległość osi | 3.6 m między 1 i 2 | |
| liczba opon | 2 | 4 |
| liczba opon linki | 51%-75% | 51%-75% |
| liczba opon dobrze | 51%-75% | 51%-75% |
| Typ opony | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| suspensja | płytka | powietrze |

