رأس مقطورة MAN TGX 18.470 BLS + INTARDER
MAN 4x2
مرجع
E66005
كيلومترات
440805
تاريخ التسجيل
18 Nov. 2020
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
19000
الدفع
4x2
ساعات القدرة
470
معلومات عامة
| مرجع | E66005 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | MAN |
| ماركة (علامة التجارية) | TGX 18.470 BLS + INTARDER |
| التسجيل | 18 Nov. 2020 |
| كيلومترات | 440805 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 19000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 6180 |
| الارتفاع | 3700 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| ماركة علبة التروس | SCANIA |
| مخفف | نعم |
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 470 |
| كيلو وات | 346 |
| بناء المحرك | 6L |
| ماركة المحرك | MAN |
قمرة القيادة
| تكييف | نعم |
|---|---|
| نوافذ كهربائية | نعم |
| التدفئة ليلا | نعم |
| نظام الملاحة | نعم |
| سرير منام في الكابينة | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء |
|---|
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 3.6 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 51%-75% | 26%-50% |
| Condition right tires | 51%-75% | 26%-50% |
| Size of tires on the axle | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspension | Leaf | Air |

