Cap tractor MAN TGX 18.470 BLS + INTARDER
MAN 4x2
Referință
E66005
Kilometri
440805
Punerea în funcțiune
18 Nov. 2020
M.M.A. kg
19000
Conducere
4x2
CP
470
Informații generale
| Referință | E66005 |
|---|---|
| Faceți | MAN |
| Tip | TGX 18.470 BLS + INTARDER |
| Punerea în funcțiune | 18 Nov. 2020 |
| Kilometri | 440805 |
| Conducere | 4x2 |
| Numărul de axe | 2 |
| M.M.A. kg | 19000 |
| Lățime | 2500 |
| Lungime | 6180 |
| Înălțime | 3700 |
Motor și cutie de viteze
| Cutia de viteze | Automat |
|---|---|
| Realizează cutia de viteze | SCANIA |
| Intarder | Da |
| Euronorm | Euro 6 |
| CP | 470 |
| KW | 346 |
| Construcția motorului | 6L |
| Marcați motorul | MAN |
Cabine
| Airco | Da |
|---|---|
| Geamuri electrice | Da |
| Încălzire de noapte | Da |
| Navigație | Da |
| Cușeta | Da |
Construcții
| Tipul de caroserie |
|---|
Axe

| Axele | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| Configuratie | ||
| Direcționabil | ||
| Distanța dintre axe | 3.6 m between 1 and 2 | |
| Cantitatea de anvelope | 2 | 4 |
| Stare anvelope stânga | 51%-75% | 26%-50% |
| Stare anvelope dreapta | 51%-75% | 26%-50% |
| Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspensie | Leaf | Air |

