مركبة متوسطة MERCEDES SPRINTER 314 CDI - 101 922 KM
MERCEDES 4x2
مرجع
E65993
كيلومترات
101970
تاريخ التسجيل
27 Dec. 2017
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
3500
الدفع
4x2
ساعات القدرة
140
معلومات عامة
| مرجع | E65993 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | MERCEDES |
| ماركة (علامة التجارية) | SPRINTER 314 CDI - 101 922 KM |
| التسجيل | 27 Dec. 2017 |
| كيلومترات | 101970 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 3500 |
| العرض | 2150 |
| طول | 7250 |
| الارتفاع | 3250 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| ماركة علبة التروس | Mercedes |
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 140 |
| كيلو وات | 103 |
| بناء المحرك | 5 |
| ماركة المحرك | MERCEDES |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | GESLLAADB |
|---|---|
| تكييف | نعم |
| مفسد الجناح الاعلى | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء | حاوية مغلقة |
|---|---|
| الطول | 4270 |
| الارتفاع | 2350 |
| العرض | 2100 |
| نوع من المواد | خشب رقائقي |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 4.35 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 0%-25% |
| Condition right tires | 26%-50% | 0%-25% |
| Size of tires on the axle | 195/75r16c | 195/75r16c |
| Suspension | Leaf | Leaf |

