Lieferwagen MERCEDES SPRINTER 314 CDI - 101 922 KM
MERCEDES 4x2
Referenz
E65993
Kilometer
101970
Ingebrauchname
27 Dec. 2017
MTM kg
3500
Antrieb
4x2
PS
140
General
| Referenz | E65993 |
|---|---|
| Marke | MERCEDES |
| Typ | SPRINTER 314 CDI - 101 922 KM |
| Ingebrauchname | 27 Dec. 2017 |
| Kilometer | 101970 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 3500 |
| Breite | 2150 |
| Länge | 7250 |
| Höhe | 3250 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Marke Getriebe | Mercedes |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 140 |
| KW | 103 |
| Motorenkonstruktion | 5 |
| Marke Motor | MERCEDES |
Kabine
| Fahrzeugtyp | GESLLAADB |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – geschlossen |
|---|---|
| Länge | 4270 |
| Hôhe | 2350 |
| Breite | 2100 |
| Sorte Material | Plywood |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 4.35 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 195/75r16c | 195/75r16c |
| Suspendierung | Blatt | Blatt |

