شاحنات RENAULT D19 320 DXI + DHOLLANDIA
RENAULT 4x2
مرجع
E65978
كيلومترات
475911
تاريخ التسجيل
18 May. 2017
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
19000
الدفع
4x2
ساعات القدرة
320
معلومات عامة
| مرجع | E65978 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | RENAULT |
| ماركة (علامة التجارية) | D19 320 DXI + DHOLLANDIA |
| التسجيل | 18 May. 2017 |
| كيلومترات | 475911 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 19000 |
| العرض | 2550 |
| طول | 9450 |
| الارتفاع | 3950 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 320 |
| كيلو وات | 235 |
| ماركة المحرك | RENAULT |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | GESLLAADB |
|---|---|
| تكييف | نعم |
| مفسد الجناح الاعلى | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء | حاوية مغلقة |
|---|---|
| الطول | 7000 |
| الارتفاع | 2750 |
| العرض | 2430 |
| نوع من المواد | خشب رقائقي |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 5.25 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 0%-25% |
| Condition right tires | 26%-50% | 0%-25% |
| Size of tires on the axle | 315/70r22,5 | 315/70r22,5 |
| Suspension | Leaf | Air |

