Camion RENAULT D19 320 DXI + DHOLLANDIA
RENAULT 4x2
Referință
E65978
Kilometri
475911
Punerea în funcțiune
18 May. 2017
M.M.A. kg
19000
Conducere
4x2
CP
320
Informații generale
| Referință | E65978 |
|---|---|
| Faceți | RENAULT |
| Tip | D19 320 DXI + DHOLLANDIA |
| Punerea în funcțiune | 18 May. 2017 |
| Kilometri | 475911 |
| Conducere | 4x2 |
| Numărul de axe | 2 |
| M.M.A. kg | 19000 |
| Lățime | 2550 |
| Lungime | 9450 |
| Înălțime | 3950 |
Motor și cutie de viteze
| Cutia de viteze | Automat |
|---|---|
| Euronorm | Euro 6 |
| CP | 320 |
| KW | 235 |
| Marcați motorul | RENAULT |
Cabine
| Tipul de vehicul | GESLLAADB |
|---|---|
| Airco | Da |
| Spoilerul de sus | Da |
| Geamuri electrice | Da |
Construcții
| Tipul de caroserie | Recipient închis |
|---|---|
| Lungime | 7000 |
| Înălțime | 2750 |
| Lățime | 2430 |
| opb_gla_soortmater | Plywood |
Axe

| Axele | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| Configuratie | ||
| Direcționabil | ||
| Distanța dintre axe | 5.25 m between 1 and 2 | |
| Cantitatea de anvelope | 2 | 4 |
| Stare anvelope stânga | 26%-50% | 0%-25% |
| Stare anvelope dreapta | 26%-50% | 0%-25% |
| Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 315/70r22,5 | 315/70r22,5 |
| Suspensie | Leaf | Air |

