شاحنات RENAULT LANDER 460 DXI -6X2+10 pneus/tires+INTARDER
RENAULT 6x2
مرجع
E63452
كيلومترات
690701
تاريخ التسجيل
23 Jan. 2012
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
26000
الدفع
6x2
ساعات القدرة
460
معلومات عامة
| مرجع | E63452 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | RENAULT |
| ماركة (علامة التجارية) | LANDER 460 DXI -6X2+10 pneus/tires+INTARDER |
| التسجيل | 23 Jan. 2012 |
| كيلومترات | 690701 |
| الدفع | 6x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 3 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 26000 |
| العرض | 2550 |
| طول | 9860 |
| الارتفاع | 4100 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| مخفف | نعم |
| معيار اليورو | Euro 5 |
| ساعات القدرة | 460 |
| كيلو وات | 338 |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | OPENLAADB |
|---|---|
| تكييف | نعم |
| مفسد الجناح الاعلى | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
| سرير منام في الكابينة | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء | حاوية مفتوحة |
|---|---|
| الارتفاع | 954 |
| العرض | 255 |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 |
|---|---|---|---|
| الضبط | |||
| Steerable | |||
| Axle distance | 5 m between 1 and 2 | 1.36 m between 2 and 3 | |
| Amount of tires | 2 | 4 | 4 |
| Condition left tires | |||
| Condition right tires | |||
| Size of tires on the axle | |||
| Suspension | Leaf | Air | Air |

