شاحنات RENAULT PREMIUM 380 DXI+DHOLLANDIA
RENAULT 4x2
مرجع
E63876
كيلومترات
731811
تاريخ التسجيل
05 Feb. 2014
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
19000
الدفع
4x2
ساعات القدرة
380
معلومات عامة
| مرجع | E63876 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | RENAULT |
| ماركة (علامة التجارية) | PREMIUM 380 DXI+DHOLLANDIA |
| التسجيل | 05 Feb. 2014 |
| كيلومترات | 731811 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 19000 |
| العرض | 2550 |
| طول | 10300 |
| الارتفاع | 4100 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| معيار اليورو | Euro 5 |
| ساعات القدرة | 380 |
| كيلو وات | 279 |
| بناء المحرك | 6L |
| ماركة المحرك | RENAULT |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | GESLOTENLAADBAKBACHE |
|---|---|
| تكييف | نعم |
| مفسد الجناح الاعلى | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
| ثلاجة | نعم |
| التدفئة ليلا | نعم |
| سرير منام في الكابينة | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء | حاوية مغلقة مع غطاء |
|---|---|
| الارتفاع | 7670 |
| الارتفاع | 2760 |
| العرض | 2480 |
| صنف | FIXBACHE |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 5.5 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 0%-25% |
| Condition right tires | 26%-50% | 0%-25% |
| Size of tires on the axle | 315/70r22.5 | 315/70r22.5 |
| Suspension | Air | Air |

