شاحنات RENAULT KERAX 380DXI+E5+PK18TM/4EXT
RENAULT 8x4
مرجع
E61507
كيلومترات
380245
تاريخ التسجيل
16 May. 2011
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
32000
الدفع
8x4
ساعات القدرة
380
معلومات عامة
مرجع | E61507 |
---|---|
علامة التجارية (الماركة) | RENAULT |
ماركة (علامة التجارية) | KERAX 380DXI+E5+PK18TM/4EXT |
التسجيل | 16 May. 2011 |
كيلومترات | 380245 |
الدفع | 8x4 |
عدد المحور( عددالأكسل) | 4 |
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 32000 |
العرض | 2550 |
طول | 10600 |
الارتفاع | 3700 |
المحرك وعلبة التروس
علبة التروس | أوتوماتيكي |
---|---|
معيار اليورو | Euro 5 |
ساعات القدرة | 380 |
كيلو وات | 279 |
ماركة المحرك | RENAULT |
قمرة القيادة
نوع السيارة | OPENLAADB |
---|---|
تكييف | نعم |
نوافذ كهربائية | نعم |
هيكل السيارة
نوع البناء | حاوية مفتوحة |
---|---|
ماركة الرافعة | PALFINGER |
النوع | PK 18002-EH |
طن / متر | 18 |
محور دوار | True |
الارتفاع | 6900 |
العرض | 2480 |
الارتفاع | 600 |
المواد | UNKNOWN |
المحاور
Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 | Axle 4 |
---|---|---|---|---|
الضبط | ||||
Steerable | ||||
Axle distance | 2.07 m between 1 and 2 | 3.05 m between 2 and 3 | 1.36 m between 3 and 4 | |
Amount of tires | 2 | 2 | 4 | 4 |
Condition left tires | 26%-50% | 51%-75% | 26%-50% | 76%-100% |
Condition right tires | 26%-50% | 51%-75% | 26%-50% | 76%-100% |
Size of tires on the axle | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
Suspension | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |

Crane
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
m | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
كجم | 3850 | 2500 | 1800 | 1380 | 1140 |