رأس مقطورة MAN TGS 26.470 6X6H +HYDR
MAN 6x6
مرجع
E59264
كيلومترات
199860
تاريخ التسجيل
25 May. 2020
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
28000
الدفع
6x6
ساعات القدرة
470
معلومات عامة
مرجع | E59264 |
---|---|
علامة التجارية (الماركة) | MAN |
ماركة (علامة التجارية) | TGS 26.470 6X6H +HYDR |
التسجيل | 25 May. 2020 |
كيلومترات | 199860 |
الدفع | 6x6 |
عدد المحور( عددالأكسل) | 3 |
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 28000 |
العرض | 2500 |
طول | 7600 |
الارتفاع | 3400 |
المحرك وعلبة التروس
علبة التروس | أوتوماتيكي |
---|---|
ماركة علبة التروس | ZF |
مخفف | نعم |
معيار اليورو | Euro 6 |
ساعات القدرة | 470 |
كيلو وات | 346 |
ماركة المحرك | MAN |
قمرة القيادة
تكييف | نعم |
---|---|
نوافذ كهربائية | نعم |
هيكل السيارة
نوع البناء |
---|
المحاور
Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 |
---|---|---|---|
الضبط | |||
Steerable | |||
Axle distance | 3.25 m between 1 and 2 | 1.4 m between 2 and 3 | |
Amount of tires | 2 | 4 | 4 |
Condition left tires | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
Condition right tires | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
Size of tires on the axle | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
Suspension | Leaf | Air | Air |
