Cap tractor MAN TGS 26.470 6X6H +HYDR
MAN 6x6
Referință
E59264
Kilometri
199860
Punerea în funcțiune
25 May. 2020
M.M.A. kg
28000
Conducere
6x6
CP
470
Informații generale
Referință | E59264 |
---|---|
Faceți | MAN |
Tip | TGS 26.470 6X6H +HYDR |
Punerea în funcțiune | 25 May. 2020 |
Kilometri | 199860 |
Conducere | 6x6 |
Numărul de axe | 3 |
M.M.A. kg | 28000 |
Lățime | 2500 |
Lungime | 7600 |
Înălțime | 3400 |
Motor și cutie de viteze
Cutia de viteze | Automat |
---|---|
Realizează cutia de viteze | ZF |
Intarder | Da |
Euronorm | Euro 6 |
CP | 470 |
KW | 346 |
Marcați motorul | MAN |
Cabine
Airco | Da |
---|---|
Geamuri electrice | Da |
Construcții
Tipul de caroserie |
---|
Axe
Axele | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 |
---|---|---|---|
Configuratie | |||
Direcționabil | |||
Distanța dintre axe | 3.25 m between 1 and 2 | 1.4 m between 2 and 3 | |
Cantitatea de anvelope | 2 | 4 | 4 |
Stare anvelope stânga | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
Stare anvelope dreapta | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
Suspensie | Leaf | Air | Air |
