رأس مقطورة MAN TGX 26.500 XXL BLS - 6x2/4
MAN 6x2
مرجع
E64463
كيلومترات
266600
تاريخ التسجيل
18 Mar. 2019
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
26000
الدفع
6x2
ساعات القدرة
500
معلومات عامة
مرجع | E64463 |
---|---|
علامة التجارية (الماركة) | MAN |
ماركة (علامة التجارية) | TGX 26.500 XXL BLS - 6x2/4 |
التسجيل | 18 Mar. 2019 |
كيلومترات | 266600 |
الدفع | 6x2 |
عدد المحور( عددالأكسل) | 3 |
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 26000 |
العرض | 2500 |
طول | 6350 |
الارتفاع | 4000 |
المحرك وعلبة التروس
علبة التروس | أوتوماتيكي |
---|---|
عدد التروس | 12 |
النوع | 12TX - 2620 DD |
معيار اليورو | Euro 6 |
ساعات القدرة | 500 |
كيلو وات | 368 |
بناء المحرك | 6L |
ماركة المحرك | MAN |
قمرة القيادة
تكييف | نعم |
---|---|
مفسد الجناح الاعلى | نعم |
نوافذ كهربائية | نعم |
ثلاجة | نعم |
التدفئة ليلا | نعم |
سرير منام في الكابينة | نعم |
هيكل السيارة
نوع البناء |
---|
المحاور
Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 |
---|---|---|---|
الضبط | |||
Steerable | |||
Axle distance | 2.6 m between 1 and 2 | 1.35 m between 2 and 3 | |
Amount of tires | 2 | 2 | 4 |
Condition left tires | 51%-75% | 51%-75% | 51%-75% |
Condition right tires | 51%-75% | 26%-50% | 51%-75% |
Size of tires on the axle | 385/65R22.5 | 385/65R22.5 | 315/70R22.5 |
Suspension | Leaf | Air | Air |
