شاحنات VOLVO FL 619 - PK 9501
VOLVO 4x2
مرجع
E64365
كيلومترات
328895
تاريخ التسجيل
06 Feb. 1997
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
19000
الدفع
4x2
ساعات القدرة
204
معلومات عامة
| مرجع | E64365 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | VOLVO |
| ماركة (علامة التجارية) | FL 619 - PK 9501 |
| التسجيل | 06 Feb. 1997 |
| كيلومترات | 328895 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 19000 |
| العرض | 2560 |
| طول | 7650 |
| الارتفاع | 3400 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | يدوي |
|---|---|
| عدد التروس | 8 |
| ماركة علبة التروس | ZF |
| معيار اليورو | Euro 2 |
| ساعات القدرة | 204 |
| كيلو وات | 150 |
| بناء المحرك | 6L |
| ماركة المحرك | VOLVO |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | KIPPER |
|---|
هيكل السيارة
| نوع البناء | قلاب |
|---|---|
| الطول | 4650 |
| العرض | 2430 |
| الارتفاع | 900 |
| نوع القلاب | قلاب خلفي |
| باب الجانبي | True |
| قلاب الباب الخلفي | 1 |
| المواد | option_STAAL |
| نوع الاسطوانات | المكبس الأساسي |
| ماركة الرافعة | PALFINGER |
| النوع | PK 9501 |
| طن / متر | 9 |
| محور دوار | True |
| مواد القلاب الجانبين المفتوحة | الالمنيوم |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 4.3 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 51%-75% | 0%-25% |
| Condition right tires | 51%-75% | 0%-25% |
| Size of tires on the axle | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspension | Leaf | Leaf |

Crane
| 0 | 1 | 2 | |
| m | 4.1 | 5.6 | 7.6 |
| كجم | 2140 | 1510 | 1110 |
