Ciężarówki VOLVO FL 619 - PK 9501
VOLVO 4x2
Referencyjny
E64365
Kilometry
328895
Pierwsza rejestracja
06 Feb. 1997
Dopuszczalny ciężar
19000
Napęd
4x2
KM
204
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E64365 |
|---|---|
| Marka | VOLVO |
| Typ | FL 619 - PK 9501 |
| Pierwsza rejestracja | 06 Feb. 1997 |
| Kilometry | 328895 |
| Napęd | 4x2 |
| Ilość osi | 2 |
| Dopuszczalny ciężar | 19000 |
| szerokość | 2560 |
| długość | 7650 |
| wysokość | 3400 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Manual |
|---|---|
| Ilość biegów | 8 |
| Marka skrzyni biegów | ZF |
| Euro-norma | Euro 2 |
| KM | 204 |
| kW | 150 |
| Budowa silnika | 6L |
| Marka silnika | VOLVO |
Kabina
| Typ pojazdu | KIPPER |
|---|
Karoseria
| Typ karoserii | Wywrotki |
|---|---|
| Długość | 4650 |
| Szerokość | 2430 |
| Wysokość | 900 |
| Rodzaj wywrotki | wywrotka |
| Boczne drzwi | True |
| Tylne drzwi wywrotki | 1 |
| Materiał | option_STAAL |
| Rodzaj cylindrów | Dolny tłokpiston |
| Marke dźwig | PALFINGER |
| Typ | PK 9501 |
| Tona/m | 9 |
| Rotator | True |
| Materiał bocznych drzwi | aluminium |
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 |
|---|---|---|
| Napęd | ||
| Steerable | ||
| odległość osi | 4.3 m między 1 i 2 | |
| liczba opon | 2 | 4 |
| liczba opon linki | 51%-75% | 0%-25% |
| liczba opon dobrze | 51%-75% | 0%-25% |
| Typ opony | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| suspensja | płytka | płytka |

Konfiguracja dźwigu
| 0 | 1 | 2 | |
| m | 4.1 | 5.6 | 7.6 |
| kg | 2140 | 1510 | 1110 |
