رأس مقطورة VOLVO FMX 460 GLOB + HYDR
VOLVO 4x2
مرجع
E64853
كيلومترات
717653
تاريخ التسجيل
24 Mar. 2017
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
19000
الدفع
4x2
ساعات القدرة
460
معلومات عامة
| مرجع | E64853 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | VOLVO |
| ماركة (علامة التجارية) | FMX 460 GLOB + HYDR |
| التسجيل | 24 Mar. 2017 |
| كيلومترات | 717653 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 19000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 6220 |
| الارتفاع | 3650 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 460 |
| كيلو وات | 338 |
قمرة القيادة
| تكييف | نعم |
|---|---|
| نوافذ كهربائية | نعم |
| التدفئة ليلا | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء |
|---|
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 3.7 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 26%-50% |
| Condition right tires | 26%-50% | 26%-50% |
| Size of tires on the axle | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspension | Leaf | Air |

