Tractora VOLVO FMX 460 GLOB + HYDR
VOLVO 4x2
Referencia
E64853
Kilómetros
717653
Matriculación
24 Mar. 2017
M.M.A kg
19000
Tracción
4x2
CV
460
Información general
| Referencia | E64853 |
|---|---|
| Marca | VOLVO |
| Tipo | FMX 460 GLOB + HYDR |
| Matriculación | 24 Mar. 2017 |
| Kilómetros | 717653 |
| Tracción | 4x2 |
| Número de ejes | 2 |
| M.M.A kg | 19000 |
| Anchura | 2500 |
| Longitud | 6220 |
| Altura | 3650 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Normativa europea | Euro 6 |
| CV | 460 |
| Kilowatios | 338 |
Cabina
| Climatizatción | Sí |
|---|---|
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Calefacción auxiliar | Sí |
Carrocería
| Tipo carrocería |
|---|
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Dirigible | ||
| Distancia entre ejes | 3.7 m entre 1 et 2 | |
| Número de neumático | 2 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 26%-50% | 26%-50% |
| Condicion neumático derecha | 26%-50% | 26%-50% |
| Tipo neumático | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspensión | Ballesta | Aire |

