Ciężarówki DAF CF 440 FAK-8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR
DAF 8x2
Referencyjny
E65889
Kilometry
219041
Pierwsza rejestracja
19 Feb. 2015
Dopuszczalny ciężar
35500
Napęd
8x2
KM
440
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E65889 |
|---|---|
| Marka | DAF |
| Typ | CF 440 FAK-8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR |
| Pierwsza rejestracja | 19 Feb. 2015 |
| Kilometry | 219041 |
| Napęd | 8x2 |
| Ilość osi | 4 |
| Dopuszczalny ciężar | 35500 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 9520 |
| wysokość | 3650 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Marka skrzyni biegów | ZF |
| Euro-norma | Euro 6 |
| KM | 440 |
| kW | 324 |
| Budowa silnika | 6L |
| Marka silnika | DAF |
Kabina
| Typ pojazdu | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Klimatyzacja | Tak |
| Okna elektryczne | Tak |
| Rodzaj kabiny | DAF_CF85DAYCAB |
Karoseria
| Typ karoserii | Ciężarówki do transportu kontenerów |
|---|---|
| Marke | VDL |
| Rodzaj systemu kontenerowego | Hak |
| System długości | 5700 |
| Marke dźwig | PALFINGER |
| Typ | EPSILON Q180 Z95 TR |
| Tona/m | 18 |
| Rotator | True |
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 | Osi3 | Osi4 |
|---|---|---|---|---|
| Napęd | ||||
| Steerable | ||||
| odległość osi | 3.85 m między 1 i 2 | 1.42 m między 2 i 3 | 1.4 m między 3 i 4 | |
| liczba opon | 2 | 2 | 4 | 4 |
| liczba opon linki | 0%-25% | 26%-50% | 51%-75% | 51%-75% |
| liczba opon dobrze | 0%-25% | 26%-50% | 51%-75% | 51%-75% |
| Typ opony | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 295/80R22,5 | 295/80R22,5 |
| suspensja | płytka | powietrze | powietrze | powietrze |

Konfiguracja dźwigu
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | ||||
| kg |
