Ciągniki DAF XF 460-6X2-315 000 KM+ ADR
DAF 6x2
Referencyjny
E60009
Kilometry
314934
Pierwsza rejestracja
13 Apr. 2016
Dopuszczalny ciężar
26000
Napęd
6x2
KM
460
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E60009 |
|---|---|
| Marka | DAF |
| Typ | XF 460-6X2-315 000 KM+ ADR |
| Pierwsza rejestracja | 13 Apr. 2016 |
| Kilometry | 314934 |
| Napęd | 6x2 |
| Ilość osi | 3 |
| Dopuszczalny ciężar | 26000 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 6500 |
| wysokość | 4000 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Manual |
|---|---|
| Ilość biegów | 16 |
| Marka skrzyni biegów | ZF |
| Euro-norma | Euro 6 |
| KM | 460 |
| kW | 338 |
| Budowa silnika | 6L |
| Marka silnika | DAF |
Kabina
| Klimatyzacja | Tak |
|---|---|
| Górny spojler | Tak |
| Okna elektryczne | Tak |
| Lodówka | Tak |
| Ogrzewanie nocne | Tak |
| Nawigacja | Tak |
| Kabina sypialna | 2 |
Karoseria
| Typ karoserii |
|---|
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 | Osi3 |
|---|---|---|---|
| Napęd | |||
| Steerable | |||
| odległość osi | 2.64 m między 1 i 2 | 1.32 m między 2 i 3 | |
| liczba opon | 2 | 2 | 4 |
| liczba opon linki | 0%-25% | 0%-25% | 0%-25% |
| liczba opon dobrze | 0%-25% | 26%-50% | 0%-25% |
| Typ opony | 385/65r22.5 | 385/55r22.5 | 315/70r22.5 |
| suspensja | płytka | powietrze | powietrze |

