Ciągniki DAF XF 480 FT (50T.)
DAF 4x2
Referencyjny
E64461
Kilometry
663122
Pierwsza rejestracja
02 Jan. 2018
Dopuszczalny ciężar
19000
Napęd
4x2
KM
480
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E64461 |
|---|---|
| Marka | DAF |
| Typ | XF 480 FT (50T.) |
| Pierwsza rejestracja | 02 Jan. 2018 |
| Kilometry | 663122 |
| Napęd | 4x2 |
| Ilość osi | 2 |
| Dopuszczalny ciężar | 19000 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 6100 |
| wysokość | 3900 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Marka skrzyni biegów | ZF |
| Euro-norma | Euro 6 |
| KM | 480 |
| kW | 353 |
| Budowa silnika | 6L |
| Marka silnika | DAF |
Kabina
| Klimatyzacja | Tak |
|---|---|
| Górny spojler | Tak |
| Okna elektryczne | Tak |
| Ogrzewanie nocne | Tak |
| Kabina sypialna | 2 |
Karoseria
| Typ karoserii |
|---|
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 |
|---|---|---|
| Napęd | ||
| Steerable | ||
| odległość osi | 3.8 m między 1 i 2 | |
| liczba opon | 2 | 4 |
| liczba opon linki | 26%-50% | 26%-50% |
| liczba opon dobrze | 26%-50% | 0%-25% |
| Typ opony | 315/70/r22,5 | 315/70/r22,5 |
| suspensja | płytka | powietrze |

