Ciężarówki MAN TGL 12.220 BL - THERMOKING
MAN 4x2
Referencyjny
E59656
Kilometry
412503
Pierwsza rejestracja
29 Apr. 2013
Dopuszczalny ciężar
11990
Napęd
4x2
KM
220
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E59656 |
|---|---|
| Marka | MAN |
| Typ | TGL 12.220 BL - THERMOKING |
| Pierwsza rejestracja | 29 Apr. 2013 |
| Kilometry | 412503 |
| Napęd | 4x2 |
| Ilość osi | 2 |
| Dopuszczalny ciężar | 11990 |
| szerokość | 2600 |
| długość | 9850 |
| wysokość | 3700 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Marka skrzyni biegów | ZF |
| Euro-norma | Euro 5 |
| KM | 220 |
| kW | 162 |
| Budowa silnika | 4 |
| Marka silnika | MAN |
Kabina
| Typ pojazdu | KOELW |
|---|---|
| Klimatyzacja | Tak |
| Okna elektryczne | Tak |
Karoseria
| Typ karoserii | Ciężarówka chłodnicza |
|---|---|
| Długość | 7500 |
| Szerokość | 2500 |
| Wysokość | 2390 |
| Marke | THERMO KING |
| Napęd chłodni | Gasoil + Electric |
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 |
|---|---|---|
| Napęd | ||
| Steerable | ||
| odległość osi | 5.2 m między 1 i 2 | |
| liczba opon | 2 | 4 |
| liczba opon linki | 26%-50% | 26%-50% |
| liczba opon dobrze | 0%-25% | 26%-50% |
| Typ opony | 245/70r17.5 | 245/70r17.5 |
| suspensja | płytka | powietrze |

