Ciężarówki MAN TGS 32.360 BB + BAND/TAPIS/BELT T40
MAN 8x4
Referencyjny
E60452
Kilometry
237958
Pierwsza rejestracja
17 Jul. 2017
Dopuszczalny ciężar
32000
Napęd
8x4
KM
360
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E60452 |
|---|---|
| Marka | MAN |
| Typ | TGS 32.360 BB + BAND/TAPIS/BELT T40 |
| Pierwsza rejestracja | 17 Jul. 2017 |
| Kilometry | 237958 |
| Napęd | 8x4 |
| Ilość osi | 4 |
| Dopuszczalny ciężar | 32000 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 9200 |
| wysokość | 3950 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Marka skrzyni biegów | ZF |
| Euro-norma | Euro 6 |
| KM | 360 |
| kW | 265 |
Kabina
| Typ pojazdu | BETONMIXER |
|---|---|
| Klimatyzacja | Tak |
| Okna elektryczne | Tak |
Karoseria
| Typ karoserii | Betonomieszarki |
|---|---|
| Objętność / m³ | 8 |
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 | Osi3 | Osi4 |
|---|---|---|---|---|
| Napęd | ||||
| Steerable | ||||
| odległość osi | 1.8 m między 1 i 2 | 2.5 m między 2 i 3 | 1.4 m między 3 i 4 | |
| liczba opon | 2 | 2 | 4 | 4 |
| liczba opon linki | 0%-25% | 0%-25% | 26%-50% | 26%-50% |
| liczba opon dobrze | 0%-25% | 0%-25% | 26%-50% | 26%-50% |
| Typ opony | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 325/80R22,5 |
| suspensja | płytka | płytka | płytka | płytka |

