Ciężarówki RENAULT KERAX 430DXI+E5+BIBENNE+REMORQUANT
RENAULT 8x4
Referencyjny
E62169
Kilometry
532719
Pierwsza rejestracja
06 Nov. 2009
Dopuszczalny ciężar
32000
Napęd
8x4
KM
430
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E62169 |
|---|---|
| Marka | RENAULT |
| Typ | KERAX 430DXI+E5+BIBENNE+REMORQUANT |
| Pierwsza rejestracja | 06 Nov. 2009 |
| Kilometry | 532719 |
| Napęd | 8x4 |
| Ilość osi | 4 |
| Dopuszczalny ciężar | 32000 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 9200 |
| wysokość | 3600 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Manual |
|---|---|
| Ilość biegów | 16 |
| Marka skrzyni biegów | ZF |
| Euro-norma | Euro 5 |
| KM | 430 |
| kW | 316 |
| Marka silnika | RENAULT |
Kabina
| Typ pojazdu | KIPPER |
|---|---|
| Okna elektryczne | Tak |
Karoseria
| Typ karoserii | Wywrotki |
|---|---|
| Długość | 6000 |
| Szerokość | 2320 |
| Wysokość | 900 |
| Rodzaj wywrotki | wywrotka dwustronna |
| Boczne drzwi | True |
| Tylne drzwi wywrotki | 1 |
| Materiał | option_STAAL |
| Rodzaj cylindrów | Dolny tłokpiston |
| Materiał bocznych drzwi | stal |
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 | Osi3 | Osi4 |
|---|---|---|---|---|
| Napęd | ||||
| Steerable | ||||
| odległość osi | 2.08 m między 1 i 2 | 2.5 m między 2 i 3 | 1.36 m między 3 i 4 | |
| liczba opon | 2 | 2 | 4 | 4 |
| liczba opon linki | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% | 51%-75% |
| liczba opon dobrze | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% | 51%-75% |
| Typ opony | 13R22,6 | 13R22,5 | 13R22,5 | 13R22,5 |
| suspensja | płytka | płytka | płytka | płytka |

