شاحنات DAF CF85.460 - PK 16001
DAF 6x4
مرجع
E52659
كيلومترات
306522
تاريخ التسجيل
15 Feb. 2010
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
26000
الدفع
6x4
ساعات القدرة
460
Sold!
معلومات عامة
| مرجع | E52659 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | DAF |
| ماركة (علامة التجارية) | CF85.460 - PK 16001 |
| التسجيل | 15 Feb. 2010 |
| كيلومترات | 306522 |
| الدفع | 6x4 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 3 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 26000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 8600 |
| الارتفاع | 3950 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | يدوي |
|---|---|
| عدد التروس | 16 |
| ماركة علبة التروس | ZF |
| مخفف | لا |
| معيار اليورو | Euro 5 |
| ساعات القدرة | 460 |
| كيلو وات | 338 |
| بناء المحرك | 6L |
| ماركة المحرك | DAF |
قمرة القيادة
| تكييف | نعم |
|---|---|
| نوافذ كهربائية | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء | نظام الحاويات |
|---|---|
| علامة التجارية ( الماركة ) | PALIFT |
| نوع نظام الحاوية | كلاب الحاوية |
| نظام الطول | 4150 |
| ماركة الرافعة | PALFINGER |
| النوع | PK 16001 K |
| طن / متر | 16 |
| محور دوار | True |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 |
|---|---|---|---|
| الضبط | |||
| Steerable | |||
| Axle distance | 4.3 m between 1 and 2 | 1.4 m between 2 and 3 | |
| Amount of tires | 2 | 4 | 4 |
| Condition left tires | 51%-75% | 76%-100% | 76%-100% |
| Condition right tires | 51%-75% | 76%-100% | 76%-100% |
| Size of tires on the axle | 315/80r22.5 | 315/80r22.5 | 315/80r22.5 |
| Suspension | Leaf | Leaf | Leaf |

Crane
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | 4 | 5.9 | 7.8 | 9.8 |
| كجم | 3900 | 2550 | 1900 | 1500 |
