LKW DAF CF85.460 - PK 16001
DAF 6x4
Referenz
E52659
Kilometer
306522
Ingebrauchname
15 Feb. 2010
MTM kg
26000
Antrieb
6x4
PS
460
Sold!
General
| Referenz | E52659 |
|---|---|
| Marke | DAF |
| Typ | CF85.460 - PK 16001 |
| Ingebrauchname | 15 Feb. 2010 |
| Kilometer | 306522 |
| Antrieb | 6x4 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 8600 |
| Höhe | 3950 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 16 |
| Marke Getriebe | ZF |
| Intarder | Keine |
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 460 |
| KW | 338 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | DAF |
Kabine
| Klimaanlage | Ja |
|---|---|
| Elektrische Fensterheber | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Containerabsatzsystem |
|---|---|
| Marke | PALIFT |
| Sorte Containersystem | Haken |
| Länge System | 4150 |
| Marke Kran | PALFINGER |
| Typ | PK 16001 K |
| Tonne/m | 16 |
| Rotator | True |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 4.3 m zwischen 1 und 2 | 1.4 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 51%-75% | 76%-100% | 76%-100% |
| Zustand Reifen rechts | 51%-75% | 76%-100% | 76%-100% |
| Typ Reifen | 315/80r22.5 | 315/80r22.5 | 315/80r22.5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt | Blatt |

Kran
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | 4 | 5.9 | 7.8 | 9.8 |
| kg | 3900 | 2550 | 1900 | 1500 |
